
2 kg · 3560 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

2 kg · 3560 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Ca la munte, dar livrat în Iași: păstrăv prăjit cu mămăligă, mujdei și lămâie, porție zdravănă pentru toată familia.
Informații
Valoare energetică
178 kcal745 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 745 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 178 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 10.2 g | 15 % |
| din care acizi grași saturați | 2.1 g | 11 % |
| Glucide | 9.8 g | 4 % |
| din care zaharuri | 0.6 g | < 1 % |
| Proteine | 12.5 g | 25 % |
| Sare | 0.92 g | 15 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
178 kcal745 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 745 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 178 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 10.2 g | 15 % |
| din care acizi grași saturați | 2.1 g | 11 % |
| Glucide | 9.8 g | 4 % |
| din care zaharuri | 0.6 g | < 1 % |
| Proteine | 12.5 g | 25 % |
| Sare | 0.92 g | 15 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)