
1.4 kg · 2464 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.4 kg · 2464 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Ții post sau vrei o masă fără carne? Ai aici ciuperci soté, orez cu hribi, vinete și dovlecei pane, șnițele de soia și ardei copți cu ceapă, toate gătite în bucătăria noastră.
Informații
Valoare energetică
176 kcal736 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 736 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 176 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 7.3 g | 10 % |
| din care acizi grași saturați | 0.9 g | 5 % |
| Glucide | 21.8 g | 8 % |
| din care zaharuri | 2.4 g | 3 % |
| Proteine | 6.1 g | 12 % |
| Sare | 0.98 g | 16 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
176 kcal736 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 736 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 176 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 7.3 g | 10 % |
| din care acizi grași saturați | 0.9 g | 5 % |
| Glucide | 21.8 g | 8 % |
| din care zaharuri | 2.4 g | 3 % |
| Proteine | 6.1 g | 12 % |
| Sare | 0.98 g | 16 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)