
1.5 kg · 3720 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.5 kg · 3720 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Nu vă hotărâți între șnițel și aripioare? Le luați pe toate: chifteluțe asortate, minișnițele, aripioare pane și cartofi wedges, pentru 4 sau 6 pofticioși.
Informații
Valoare energetică
248 kcal1038 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1038 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 248 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.4 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 3.9 g | 20 % |
| Glucide | 16.2 g | 6 % |
| din care zaharuri | 1.8 g | 2 % |
| Proteine | 14.6 g | 29 % |
| Sare | 1.22 g | 20 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
248 kcal1038 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1038 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 248 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.4 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 3.9 g | 20 % |
| Glucide | 16.2 g | 6 % |
| din care zaharuri | 1.8 g | 2 % |
| Proteine | 14.6 g | 29 % |
| Sare | 1.22 g | 20 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)