
1.2 kg · 2544 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.2 kg · 2544 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Poftă de mare fără să pleci din Iași? Fish fingers, creveți torpedo, inele de calamar și somon la grătar, cu cartofi wedges și lămâie. Platou de împărțit la 4-6 persoane.
Informații
Valoare energetică
212 kcal887 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 887 kJ | 11 % |
| Valoare energetică | 212 kcal | 11 % |
| Grăsimi | 10.5 g | 15 % |
| din care acizi grași saturați | 2.3 g | 12 % |
| Glucide | 15.8 g | 6 % |
| din care zaharuri | 1.6 g | 2 % |
| Proteine | 13.6 g | 27 % |
| Sare | 1.18 g | 20 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
212 kcal887 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 887 kJ | 11 % |
| Valoare energetică | 212 kcal | 11 % |
| Grăsimi | 10.5 g | 15 % |
| din care acizi grași saturați | 2.3 g | 12 % |
| Glucide | 15.8 g | 6 % |
| din care zaharuri | 1.6 g | 2 % |
| Proteine | 13.6 g | 27 % |
| Sare | 1.18 g | 20 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)