
1.4 kg · 3234 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.4 kg · 3234 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Când toată gașca vrea grătar, nu te complici: ceafă, cotlet, pulpă și cârnăciori la grătar, lângă cartofi wedges cu mozzarella și murături. Împarte și gata.
Informații
Valoare energetică
231 kcal967 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 967 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 231 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.6 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 4.5 g | 23 % |
| Glucide | 9.7 g | 4 % |
| din care zaharuri | 1.3 g | 1 % |
| Proteine | 16.9 g | 34 % |
| Sare | 1.14 g | 19 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
231 kcal967 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 967 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 231 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.6 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 4.5 g | 23 % |
| Glucide | 9.7 g | 4 % |
| din care zaharuri | 1.3 g | 1 % |
| Proteine | 16.9 g | 34 % |
| Sare | 1.14 g | 19 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)