
1.2 kg · 3792 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.2 kg · 3792 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
O ofertă pe care n-o poți refuza: prosciutto crudo și cotto, chorizo, salam Milano, gorgonzola, parmezan, plus nucă cu miere și struguri. Italia, livrată în Iași.
Informații
Valoare energetică
316 kcal1322 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1322 kJ | 16 % |
| Valoare energetică | 316 kcal | 16 % |
| Grăsimi | 22.8 g | 33 % |
| din care acizi grași saturați | 9.8 g | 49 % |
| Glucide | 10.4 g | 4 % |
| din care zaharuri | 6.5 g | 7 % |
| Proteine | 17.2 g | 34 % |
| Sare | 1.96 g | 33 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
316 kcal1322 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1322 kJ | 16 % |
| Valoare energetică | 316 kcal | 16 % |
| Grăsimi | 22.8 g | 33 % |
| din care acizi grași saturați | 9.8 g | 49 % |
| Glucide | 10.4 g | 4 % |
| din care zaharuri | 6.5 g | 7 % |
| Proteine | 17.2 g | 34 % |
| Sare | 1.96 g | 33 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)