
1.4 kg · 2604 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.4 kg · 2604 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Poftă de mare, fix în Iași? Risotto, scoici în vin alb, caracatiță cu unt și rozmarin, creveți și calamar la grătar: un platou de împărțit cu 4 sau 6 pofticioși.
Informații
Valoare energetică
186 kcal778 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 778 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 186 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 9.4 g | 13 % |
| din care acizi grași saturați | 3 g | 15 % |
| Glucide | 10.9 g | 4 % |
| din care zaharuri | 1.2 g | 1 % |
| Proteine | 13.7 g | 27 % |
| Sare | 1.08 g | 18 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
186 kcal778 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 778 kJ | 9 % |
| Valoare energetică | 186 kcal | 9 % |
| Grăsimi | 9.4 g | 13 % |
| din care acizi grași saturați | 3 g | 15 % |
| Glucide | 10.9 g | 4 % |
| din care zaharuri | 1.2 g | 1 % |
| Proteine | 13.7 g | 27 % |
| Sare | 1.08 g | 18 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)