
1.3 kg · 3094 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.

1.3 kg · 3094 cal
Disponibil prin precomandă. Comandă astăzi până la 23:30 și alege când vrei să primești produsul: mâine sau la o dată ulterioară, în intervalul orar preferat.
Marea, la pachet pentru toată gașca: caracatiță, creveți, scoici și inele de calamar, toate pane, cu sos pesto și lămâie. Împarte, dacă poți.
Informații
Valoare energetică
238 kcal996 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 996 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 238 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.2 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 2.5 g | 13 % |
| Glucide | 15.6 g | 6 % |
| din care zaharuri | 2 g | 2 % |
| Proteine | 14.8 g | 30 % |
| Sare | 1.24 g | 21 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Informații
Valoare energetică
238 kcal996 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 996 kJ | 12 % |
| Valoare energetică | 238 kcal | 12 % |
| Grăsimi | 13.2 g | 19 % |
| din care acizi grași saturați | 2.5 g | 13 % |
| Glucide | 15.6 g | 6 % |
| din care zaharuri | 2 g | 2 % |
| Proteine | 14.8 g | 30 % |
| Sare | 1.24 g | 21 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)