
Informații
Valori nutriționale, alergeni și ingrediente
Pâine prăjită
Crocantă și caldă, exact ce-i trebuie unui sos bun. Adaugă pâine prăjită lângă preparatul tău și nu lăsa nimic în farfurie.
387 cal
Informații

Informații
Crocantă și caldă, exact ce-i trebuie unui sos bun. Adaugă pâine prăjită lângă preparatul tău și nu lăsa nimic în farfurie.
387 cal
Informații
Valoare energetică
387 kcal1619 kJ
Valoare energetică
387 kcal1619 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1619 kJ | 19 % |
| Valoare energetică | 387 kcal | 19 % |
| Grăsimi | 4.8 g | 7 % |
| din care acizi grași saturați | 0.8 g | 4 % |
| Glucide | 74.8 g | 29 % |
| din care zaharuri | 5.3 g | 6 % |
| Proteine | 11.4 g | 23 % |
| Sare | 1.55 g | 26 % |
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1619 kJ | 19 % |
| Valoare energetică | 387 kcal | 19 % |
| Grăsimi | 4.8 g | 7 % |
| din care acizi grași saturați | 0.8 g | 4 % |
| Glucide | 74.8 g | 29 % |
| din care zaharuri | 5.3 g | 6 % |
| Proteine | 11.4 g | 23 % |
| Sare | 1.55 g | 26 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)