
Informații
Valori nutriționale, alergeni și ingrediente
Sos de maionezǎ de casǎ cu usturoi
Cartofii tăi știu deja ce vor: un sos de maionezǎ de casǎ cu usturoi lângă ei.
70 g · 413 cal
Informații

Informații
Cartofii tăi știu deja ce vor: un sos de maionezǎ de casǎ cu usturoi lângă ei.
70 g · 413 cal
Informații
Valoare energetică
590 kcal2470 kJ
Valoare energetică
590 kcal2470 kJ
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2470 kJ | 29 % |
| Valoare energetică | 590 kcal | 30 % |
| Grăsimi | 61 g | 87 % |
| din care acizi grași saturați | 7 g | 35 % |
| Glucide | 3.5 g | 1 % |
| Proteine | 4 g | 8 % |
| Sare | 1 g | 17 % |
| Nutrient | per 100 g | % din referință |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2470 kJ | 29 % |
| Valoare energetică | 590 kcal | 30 % |
| Grăsimi | 61 g | 87 % |
| din care acizi grași saturați | 7 g | 35 % |
| Glucide | 3.5 g | 1 % |
| Proteine | 4 g | 8 % |
| Sare | 1 g | 17 % |
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)